+ Rispondi alla Discussione
Risultati da 1 a 14 di 14
  1. #1
    IL BIFOLCO L'avatar di <-DooM->
    Data Registrazione
    23-07-04
    Località
    President - First 5
    Messaggi
    55,877

    Predefinito con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    ho una 8800gt ed un monitor samsung 24" 244t, ora sotto vista 64 sia nelle impostazioni della riosoluzione del desktop sia nei giochi, posso scegliere una marea di risoluzione, mentre sullo stesso pc facendo girare win xp ne ho pochissime, la scelta è limitata a queste:

    800x600
    1024x768
    1152x864
    1280x960
    1280x1024
    1600x900
    1600x1200
    1920x1200

    in particolare mancano tutte le risoluzioni più adatte per il monitor come la 1440x900 o la 1680x1050...come mai?

    sto usando i forceware 175.19 ed ho ovviamente installando il monitor con i suoi driver...

  2. #2
    Shogun Assoluto L'avatar di Sticky©
    Data Registrazione
    09-08-04
    Località
    Roma
    Messaggi
    36,491

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    Proprietà del desktop-->Impostazioni-->Avanzate-->Scheda-->Elenca modalità e la selezioni e applichi da li.

    Ovviamente do per scontato che il monitor supporti quelle risoluzioni intermedie che servono a te...

  3. #3
    IL BIFOLCO L'avatar di <-DooM->
    Data Registrazione
    23-07-04
    Località
    President - First 5
    Messaggi
    55,877

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    1)le risoluzioni che vorrei io non ci sono in 'elenca modalità', tipo la 1680x1050 o la 1440x900...quindi è la scheda o il monitor a non supportarle?

    2) perchè invece sotto vista me le visualizza e sotto xp no?


  4. #4
    Shogun Assoluto L'avatar di Sticky©
    Data Registrazione
    09-08-04
    Località
    Roma
    Messaggi
    36,491

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    I driver per il monitor li hai installati?

  5. #5
    IL BIFOLCO L'avatar di <-DooM->
    Data Registrazione
    23-07-04
    Località
    President - First 5
    Messaggi
    55,877

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    si certo, boh non so perchè ad esempio sotto vista crysis mi faccia scegliere la 1680x1050 mentre sotto xp questa risoluzione non figuri tra le disponibili nel gioco

  6. #6
    blue_tech
    ospite

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    non è che su xp c'è spuntato il quadratino "nascondi modalità non supportate?" e su vista no?

  7. #7
    IL BIFOLCO L'avatar di <-DooM->
    Data Registrazione
    23-07-04
    Località
    President - First 5
    Messaggi
    55,877

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    e non sono così noob

    cmq avevo provato ma non cambiava niente, boh mi pare assurda come cosa, posso pensare che dipenda dai driver video...

  8. #8
    IL BIFOLCO L'avatar di <-DooM->
    Data Registrazione
    23-07-04
    Località
    President - First 5
    Messaggi
    55,877

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    se faccio elenca modalità in xp ho solo queste risoluzioni:





    mentre sotto vista ne ho decine di più, le metto sotto spoiler perchè l'elenco è lungo:

    Spoiler:


    Risoluzione Profondità di colore Frequenza di aggiornamento
    640 x 480 8 bit 59 Hz
    640 x 480 8 bit 60 Hz
    640 x 480 8 bit 72 Hz
    640 x 480 8 bit 75 Hz
    640 x 480 16 bit 59 Hz
    640 x 480 16 bit 60 Hz
    640 x 480 16 bit 72 Hz
    640 x 480 16 bit 75 Hz
    640 x 480 32 bit 59 Hz
    640 x 480 32 bit 60 Hz
    640 x 480 32 bit 72 Hz
    640 x 480 32 bit 75 Hz
    720 x 480 8 bit 56 Hz
    720 x 480 8 bit 56 Hz
    720 x 480 8 bit 56 Hz
    720 x 480 8 bit 59 Hz
    720 x 480 8 bit 59 Hz
    720 x 480 8 bit 59 Hz
    720 x 480 8 bit 60 Hz
    720 x 480 8 bit 60 Hz
    720 x 480 8 bit 60 Hz
    720 x 480 8 bit 72 Hz
    720 x 480 8 bit 72 Hz
    720 x 480 8 bit 72 Hz
    720 x 480 8 bit 75 Hz
    720 x 480 8 bit 75 Hz
    720 x 480 8 bit 75 Hz
    720 x 480 16 bit 56 Hz
    720 x 480 16 bit 56 Hz
    720 x 480 16 bit 56 Hz
    720 x 480 16 bit 59 Hz
    720 x 480 16 bit 59 Hz
    720 x 480 16 bit 59 Hz
    720 x 480 16 bit 60 Hz
    720 x 480 16 bit 60 Hz
    720 x 480 16 bit 60 Hz
    720 x 480 16 bit 72 Hz
    720 x 480 16 bit 72 Hz
    720 x 480 16 bit 72 Hz
    720 x 480 16 bit 75 Hz
    720 x 480 16 bit 75 Hz
    720 x 480 16 bit 75 Hz
    720 x 480 32 bit 56 Hz
    720 x 480 32 bit 56 Hz
    720 x 480 32 bit 56 Hz
    720 x 480 32 bit 59 Hz
    720 x 480 32 bit 59 Hz
    720 x 480 32 bit 59 Hz
    720 x 480 32 bit 60 Hz
    720 x 480 32 bit 60 Hz
    720 x 480 32 bit 60 Hz
    720 x 480 32 bit 72 Hz
    720 x 480 32 bit 72 Hz
    720 x 480 32 bit 72 Hz
    720 x 480 32 bit 75 Hz
    720 x 480 32 bit 75 Hz
    720 x 480 32 bit 75 Hz
    720 x 576 8 bit 56 Hz
    720 x 576 8 bit 56 Hz
    720 x 576 8 bit 56 Hz
    720 x 576 8 bit 59 Hz
    720 x 576 8 bit 59 Hz
    720 x 576 8 bit 59 Hz
    720 x 576 8 bit 60 Hz
    720 x 576 8 bit 60 Hz
    720 x 576 8 bit 60 Hz
    720 x 576 8 bit 72 Hz
    720 x 576 8 bit 72 Hz
    720 x 576 8 bit 72 Hz
    720 x 576 8 bit 75 Hz
    720 x 576 8 bit 75 Hz
    720 x 576 8 bit 75 Hz
    720 x 576 16 bit 56 Hz
    720 x 576 16 bit 56 Hz
    720 x 576 16 bit 56 Hz
    720 x 576 16 bit 59 Hz
    720 x 576 16 bit 59 Hz
    720 x 576 16 bit 59 Hz
    720 x 576 16 bit 60 Hz
    720 x 576 16 bit 60 Hz
    720 x 576 16 bit 60 Hz
    720 x 576 16 bit 72 Hz
    720 x 576 16 bit 72 Hz
    720 x 576 16 bit 72 Hz
    720 x 576 16 bit 75 Hz
    720 x 576 16 bit 75 Hz
    720 x 576 16 bit 75 Hz
    720 x 576 32 bit 56 Hz
    720 x 576 32 bit 56 Hz
    720 x 576 32 bit 56 Hz
    720 x 576 32 bit 59 Hz
    720 x 576 32 bit 59 Hz
    720 x 576 32 bit 59 Hz
    720 x 576 32 bit 60 Hz
    720 x 576 32 bit 60 Hz
    720 x 576 32 bit 60 Hz
    720 x 576 32 bit 72 Hz
    720 x 576 32 bit 72 Hz
    720 x 576 32 bit 72 Hz
    720 x 576 32 bit 75 Hz
    720 x 576 32 bit 75 Hz
    720 x 576 32 bit 75 Hz
    800 x 600 8 bit 56 Hz
    800 x 600 8 bit 59 Hz
    800 x 600 8 bit 59 Hz
    800 x 600 8 bit 59 Hz
    800 x 600 8 bit 60 Hz
    800 x 600 8 bit 60 Hz
    800 x 600 8 bit 60 Hz
    800 x 600 8 bit 72 Hz
    800 x 600 8 bit 75 Hz
    800 x 600 16 bit 56 Hz
    800 x 600 16 bit 59 Hz
    800 x 600 16 bit 59 Hz
    800 x 600 16 bit 59 Hz
    800 x 600 16 bit 60 Hz
    800 x 600 16 bit 60 Hz
    800 x 600 16 bit 60 Hz
    800 x 600 16 bit 72 Hz
    800 x 600 16 bit 75 Hz
    800 x 600 32 bit 56 Hz
    800 x 600 32 bit 59 Hz
    800 x 600 32 bit 59 Hz
    800 x 600 32 bit 59 Hz
    800 x 600 32 bit 60 Hz
    800 x 600 32 bit 60 Hz
    800 x 600 32 bit 60 Hz
    800 x 600 32 bit 72 Hz
    800 x 600 32 bit 75 Hz
    848 x 480 8 bit 59 Hz
    848 x 480 8 bit 59 Hz
    848 x 480 8 bit 59 Hz
    848 x 480 8 bit 60 Hz
    848 x 480 8 bit 60 Hz
    848 x 480 8 bit 60 Hz
    848 x 480 8 bit 70 Hz
    848 x 480 8 bit 70 Hz
    848 x 480 8 bit 70 Hz
    848 x 480 8 bit 75 Hz
    848 x 480 8 bit 75 Hz
    848 x 480 8 bit 75 Hz
    848 x 480 16 bit 59 Hz
    848 x 480 16 bit 59 Hz
    848 x 480 16 bit 59 Hz
    848 x 480 16 bit 60 Hz
    848 x 480 16 bit 60 Hz
    848 x 480 16 bit 60 Hz
    848 x 480 16 bit 70 Hz
    848 x 480 16 bit 70 Hz
    848 x 480 16 bit 70 Hz
    848 x 480 16 bit 75 Hz
    848 x 480 16 bit 75 Hz
    848 x 480 16 bit 75 Hz
    848 x 480 32 bit 59 Hz
    848 x 480 32 bit 59 Hz
    848 x 480 32 bit 59 Hz
    848 x 480 32 bit 60 Hz
    848 x 480 32 bit 60 Hz
    848 x 480 32 bit 60 Hz
    848 x 480 32 bit 70 Hz
    848 x 480 32 bit 70 Hz
    848 x 480 32 bit 70 Hz
    848 x 480 32 bit 75 Hz
    848 x 480 32 bit 75 Hz
    848 x 480 32 bit 75 Hz
    960 x 600 8 bit 59 Hz
    960 x 600 8 bit 59 Hz
    960 x 600 8 bit 59 Hz
    960 x 600 8 bit 60 Hz
    960 x 600 8 bit 60 Hz
    960 x 600 8 bit 60 Hz
    960 x 600 8 bit 70 Hz
    960 x 600 8 bit 70 Hz
    960 x 600 8 bit 70 Hz
    960 x 600 8 bit 75 Hz
    960 x 600 8 bit 75 Hz
    960 x 600 8 bit 75 Hz
    960 x 600 16 bit 59 Hz
    960 x 600 16 bit 59 Hz
    960 x 600 16 bit 59 Hz
    960 x 600 16 bit 60 Hz
    960 x 600 16 bit 60 Hz
    960 x 600 16 bit 60 Hz
    960 x 600 16 bit 70 Hz
    960 x 600 16 bit 70 Hz
    960 x 600 16 bit 70 Hz
    960 x 600 16 bit 75 Hz
    960 x 600 16 bit 75 Hz
    960 x 600 16 bit 75 Hz
    960 x 600 32 bit 59 Hz
    960 x 600 32 bit 59 Hz
    960 x 600 32 bit 59 Hz
    960 x 600 32 bit 60 Hz
    960 x 600 32 bit 60 Hz
    960 x 600 32 bit 60 Hz
    960 x 600 32 bit 70 Hz
    960 x 600 32 bit 70 Hz
    960 x 600 32 bit 70 Hz
    960 x 600 32 bit 75 Hz
    960 x 600 32 bit 75 Hz
    960 x 600 32 bit 75 Hz
    1024 x 768 8 bit 59 Hz
    1024 x 768 8 bit 59 Hz
    1024 x 768 8 bit 59 Hz
    1024 x 768 8 bit 60 Hz
    1024 x 768 8 bit 60 Hz
    1024 x 768 8 bit 60 Hz
    1024 x 768 8 bit 70 Hz
    1024 x 768 8 bit 75 Hz
    1024 x 768 16 bit 59 Hz
    1024 x 768 16 bit 59 Hz
    1024 x 768 16 bit 59 Hz
    1024 x 768 16 bit 60 Hz
    1024 x 768 16 bit 60 Hz
    1024 x 768 16 bit 60 Hz
    1024 x 768 16 bit 70 Hz
    1024 x 768 16 bit 75 Hz
    1024 x 768 32 bit 59 Hz
    1024 x 768 32 bit 59 Hz
    1024 x 768 32 bit 59 Hz
    1024 x 768 32 bit 60 Hz
    1024 x 768 32 bit 60 Hz
    1024 x 768 32 bit 60 Hz
    1024 x 768 32 bit 70 Hz
    1024 x 768 32 bit 75 Hz
    1152 x 864 8 bit 59 Hz
    1152 x 864 8 bit 59 Hz
    1152 x 864 8 bit 59 Hz
    1152 x 864 8 bit 60 Hz
    1152 x 864 8 bit 60 Hz
    1152 x 864 8 bit 60 Hz
    1152 x 864 8 bit 75 Hz
    1152 x 864 16 bit 59 Hz
    1152 x 864 16 bit 59 Hz
    1152 x 864 16 bit 59 Hz
    1152 x 864 16 bit 60 Hz
    1152 x 864 16 bit 60 Hz
    1152 x 864 16 bit 60 Hz
    1152 x 864 16 bit 75 Hz
    1152 x 864 32 bit 59 Hz
    1152 x 864 32 bit 59 Hz
    1152 x 864 32 bit 59 Hz
    1152 x 864 32 bit 60 Hz
    1152 x 864 32 bit 60 Hz
    1152 x 864 32 bit 60 Hz
    1152 x 864 32 bit 75 Hz
    1280 x 720 8 bit 59 Hz
    1280 x 720 8 bit 59 Hz
    1280 x 720 8 bit 59 Hz
    1280 x 720 8 bit 60 Hz
    1280 x 720 8 bit 60 Hz
    1280 x 720 8 bit 60 Hz
    1280 x 720 16 bit 59 Hz
    1280 x 720 16 bit 59 Hz
    1280 x 720 16 bit 59 Hz
    1280 x 720 16 bit 60 Hz
    1280 x 720 16 bit 60 Hz
    1280 x 720 16 bit 60 Hz
    1280 x 720 32 bit 59 Hz
    1280 x 720 32 bit 59 Hz
    1280 x 720 32 bit 59 Hz
    1280 x 720 32 bit 60 Hz
    1280 x 720 32 bit 60 Hz
    1280 x 720 32 bit 60 Hz
    1280 x 768 8 bit 59 Hz
    1280 x 768 8 bit 59 Hz
    1280 x 768 8 bit 59 Hz
    1280 x 768 8 bit 60 Hz
    1280 x 768 8 bit 60 Hz
    1280 x 768 8 bit 60 Hz
    1280 x 768 16 bit 59 Hz
    1280 x 768 16 bit 59 Hz
    1280 x 768 16 bit 59 Hz
    1280 x 768 16 bit 60 Hz
    1280 x 768 16 bit 60 Hz
    1280 x 768 16 bit 60 Hz
    1280 x 768 32 bit 59 Hz
    1280 x 768 32 bit 59 Hz
    1280 x 768 32 bit 59 Hz
    1280 x 768 32 bit 60 Hz
    1280 x 768 32 bit 60 Hz
    1280 x 768 32 bit 60 Hz
    1280 x 800 8 bit 59 Hz
    1280 x 800 8 bit 59 Hz
    1280 x 800 8 bit 59 Hz
    1280 x 800 8 bit 60 Hz
    1280 x 800 8 bit 60 Hz
    1280 x 800 8 bit 60 Hz
    1280 x 800 16 bit 59 Hz
    1280 x 800 16 bit 59 Hz
    1280 x 800 16 bit 59 Hz
    1280 x 800 16 bit 60 Hz
    1280 x 800 16 bit 60 Hz
    1280 x 800 16 bit 60 Hz
    1280 x 800 32 bit 59 Hz
    1280 x 800 32 bit 59 Hz
    1280 x 800 32 bit 59 Hz
    1280 x 800 32 bit 60 Hz
    1280 x 800 32 bit 60 Hz
    1280 x 800 32 bit 60 Hz
    1280 x 960 8 bit 59 Hz
    1280 x 960 8 bit 59 Hz
    1280 x 960 8 bit 59 Hz
    1280 x 960 8 bit 60 Hz
    1280 x 960 8 bit 60 Hz
    1280 x 960 8 bit 60 Hz
    1280 x 960 16 bit 59 Hz
    1280 x 960 16 bit 59 Hz
    1280 x 960 16 bit 59 Hz
    1280 x 960 16 bit 60 Hz
    1280 x 960 16 bit 60 Hz
    1280 x 960 16 bit 60 Hz
    1280 x 960 32 bit 59 Hz
    1280 x 960 32 bit 59 Hz
    1280 x 960 32 bit 59 Hz
    1280 x 960 32 bit 60 Hz
    1280 x 960 32 bit 60 Hz
    1280 x 960 32 bit 60 Hz
    1280 x 1024 8 bit 59 Hz
    1280 x 1024 8 bit 59 Hz
    1280 x 1024 8 bit 59 Hz
    1280 x 1024 8 bit 60 Hz
    1280 x 1024 8 bit 60 Hz
    1280 x 1024 8 bit 60 Hz
    1280 x 1024 8 bit 75 Hz
    1280 x 1024 16 bit 59 Hz
    1280 x 1024 16 bit 59 Hz
    1280 x 1024 16 bit 59 Hz
    1280 x 1024 16 bit 60 Hz
    1280 x 1024 16 bit 60 Hz
    1280 x 1024 16 bit 60 Hz
    1280 x 1024 16 bit 75 Hz
    1280 x 1024 32 bit 59 Hz
    1280 x 1024 32 bit 59 Hz
    1280 x 1024 32 bit 59 Hz
    1280 x 1024 32 bit 60 Hz
    1280 x 1024 32 bit 60 Hz
    1280 x 1024 32 bit 60 Hz
    1280 x 1024 32 bit 75 Hz
    1360 x 768 8 bit 59 Hz
    1360 x 768 8 bit 59 Hz
    1360 x 768 8 bit 59 Hz
    1360 x 768 8 bit 60 Hz
    1360 x 768 8 bit 60 Hz
    1360 x 768 8 bit 60 Hz
    1360 x 768 16 bit 59 Hz
    1360 x 768 16 bit 59 Hz
    1360 x 768 16 bit 59 Hz
    1360 x 768 16 bit 60 Hz
    1360 x 768 16 bit 60 Hz
    1360 x 768 16 bit 60 Hz
    1360 x 768 32 bit 59 Hz
    1360 x 768 32 bit 59 Hz
    1360 x 768 32 bit 59 Hz
    1360 x 768 32 bit 60 Hz
    1360 x 768 32 bit 60 Hz
    1360 x 768 32 bit 60 Hz
    1440 x 900 8 bit 59 Hz
    1440 x 900 8 bit 59 Hz
    1440 x 900 8 bit 59 Hz
    1440 x 900 8 bit 60 Hz
    1440 x 900 8 bit 60 Hz
    1440 x 900 8 bit 60 Hz
    1440 x 900 16 bit 59 Hz
    1440 x 900 16 bit 59 Hz
    1440 x 900 16 bit 59 Hz
    1440 x 900 16 bit 60 Hz
    1440 x 900 16 bit 60 Hz
    1440 x 900 16 bit 60 Hz
    1440 x 900 32 bit 59 Hz
    1440 x 900 32 bit 59 Hz
    1440 x 900 32 bit 59 Hz
    1440 x 900 32 bit 60 Hz
    1440 x 900 32 bit 60 Hz
    1440 x 900 32 bit 60 Hz
    1600 x 900 8 bit 59 Hz
    1600 x 900 8 bit 59 Hz
    1600 x 900 8 bit 59 Hz
    1600 x 900 8 bit 60 Hz
    1600 x 900 8 bit 60 Hz
    1600 x 900 8 bit 60 Hz
    1600 x 900 16 bit 59 Hz
    1600 x 900 16 bit 59 Hz
    1600 x 900 16 bit 59 Hz
    1600 x 900 16 bit 60 Hz
    1600 x 900 16 bit 60 Hz
    1600 x 900 16 bit 60 Hz
    1600 x 900 32 bit 59 Hz
    1600 x 900 32 bit 59 Hz
    1600 x 900 32 bit 59 Hz
    1600 x 900 32 bit 60 Hz
    1600 x 900 32 bit 60 Hz
    1600 x 900 32 bit 60 Hz
    1600 x 1024 8 bit 59 Hz
    1600 x 1024 8 bit 59 Hz
    1600 x 1024 8 bit 59 Hz
    1600 x 1024 8 bit 60 Hz
    1600 x 1024 8 bit 60 Hz
    1600 x 1024 8 bit 60 Hz
    1600 x 1024 16 bit 59 Hz
    1600 x 1024 16 bit 59 Hz
    1600 x 1024 16 bit 59 Hz
    1600 x 1024 16 bit 60 Hz
    1600 x 1024 16 bit 60 Hz
    1600 x 1024 16 bit 60 Hz
    1600 x 1024 32 bit 59 Hz
    1600 x 1024 32 bit 59 Hz
    1600 x 1024 32 bit 59 Hz
    1600 x 1024 32 bit 60 Hz
    1600 x 1024 32 bit 60 Hz
    1600 x 1024 32 bit 60 Hz
    1600 x 1200 8 bit 59 Hz
    1600 x 1200 8 bit 59 Hz
    1600 x 1200 8 bit 59 Hz
    1600 x 1200 8 bit 60 Hz
    1600 x 1200 8 bit 60 Hz
    1600 x 1200 8 bit 60 Hz
    1600 x 1200 16 bit 59 Hz
    1600 x 1200 16 bit 59 Hz
    1600 x 1200 16 bit 59 Hz
    1600 x 1200 16 bit 60 Hz
    1600 x 1200 16 bit 60 Hz
    1600 x 1200 16 bit 60 Hz
    1600 x 1200 32 bit 59 Hz
    1600 x 1200 32 bit 59 Hz
    1600 x 1200 32 bit 59 Hz
    1600 x 1200 32 bit 60 Hz
    1600 x 1200 32 bit 60 Hz
    1600 x 1200 32 bit 60 Hz
    1680 x 1050 8 bit 59 Hz
    1680 x 1050 8 bit 59 Hz
    1680 x 1050 8 bit 59 Hz
    1680 x 1050 8 bit 60 Hz
    1680 x 1050 8 bit 60 Hz
    1680 x 1050 8 bit 60 Hz
    1680 x 1050 16 bit 59 Hz
    1680 x 1050 16 bit 59 Hz
    1680 x 1050 16 bit 59 Hz
    1680 x 1050 16 bit 60 Hz
    1680 x 1050 16 bit 60 Hz
    1680 x 1050 16 bit 60 Hz
    1680 x 1050 32 bit 59 Hz
    1680 x 1050 32 bit 59 Hz
    1680 x 1050 32 bit 59 Hz
    1680 x 1050 32 bit 60 Hz
    1680 x 1050 32 bit 60 Hz
    1680 x 1050 32 bit 60 Hz
    1920 x 1080 8 bit 30 Hz
    1920 x 1080 8 bit 59 Hz
    1920 x 1080 8 bit 59 Hz
    1920 x 1080 8 bit 59 Hz
    1920 x 1080 8 bit 60 Hz
    1920 x 1080 8 bit 60 Hz
    1920 x 1080 8 bit 60 Hz
    1920 x 1080 16 bit 30 Hz
    1920 x 1080 16 bit 59 Hz
    1920 x 1080 16 bit 59 Hz
    1920 x 1080 16 bit 59 Hz
    1920 x 1080 16 bit 60 Hz
    1920 x 1080 16 bit 60 Hz
    1920 x 1080 16 bit 60 Hz
    1920 x 1080 32 bit 30 Hz
    1920 x 1080 32 bit 59 Hz
    1920 x 1080 32 bit 59 Hz
    1920 x 1080 32 bit 59 Hz
    1920 x 1080 32 bit 60 Hz
    1920 x 1080 32 bit 60 Hz
    1920 x 1080 32 bit 60 Hz
    1920 x 1200 8 bit 59 Hz
    1920 x 1200 8 bit 60 Hz
    1920 x 1200 16 bit 59 Hz
    1920 x 1200 16 bit 60 Hz
    1920 x 1200 32 bit 59 Hz
    1920 x 1200 32 bit 60 Hz





    perchè questa differenza?
    Ultima modifica di <-DooM->; 25-08-08 alle 01:52:50

  9. #9
    blue_tech
    ospite

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    hai fatto caso che sotto vista specifica anche gli hertz per ogni risoluzione?

    sotto xp mi pare che quel valore sia da scegliere in un campo a parte quindi l'elenco delle sole risoluzioni risulterà più corto...

  10. #10
    IL BIFOLCO L'avatar di <-DooM->
    Data Registrazione
    23-07-04
    Località
    President - First 5
    Messaggi
    55,877

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    si infatti anche io pensavo questa cosa, ma poi ho notato che mentre sotto vista nelle proprietà del monitor mi fa scegliere 60 o 59, invece in xp c'è solo 60...

  11. #11
    blue_tech
    ospite

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    beh cambia un hertz magari è solo perchè xp vede solo le freq. standard?

  12. #12
    IL BIFOLCO L'avatar di <-DooM->
    Data Registrazione
    23-07-04
    Località
    President - First 5
    Messaggi
    55,877

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    boh davvero non so da che possa dipendere, ho anche provato a cambiare il driver del monitor facendolo 'vedere' come monitor plug'n'play, ma niente

  13. #13
    Shogun Assoluto L'avatar di Sticky©
    Data Registrazione
    09-08-04
    Località
    Roma
    Messaggi
    36,491

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    L'unica alternativa che mi viene in mente è di provare con Powerstrip.

  14. #14
    IL BIFOLCO L'avatar di <-DooM->
    Data Registrazione
    23-07-04
    Località
    President - First 5
    Messaggi
    55,877

    Predefinito Re: con win xp non ho tutte le risoluzioni video che posso scegliere sotto vista...help..

    già, però quello che vorrei capire è il motivo...cioè non è normale no?

    forse c'è qualche uncompatibilità tra i driver della scheda video, il monitor ed xp?

    perchè se non fossero supportate quelle risoluzioni non lo sarebbero neanche sotto vista...

+ Rispondi alla Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice HTML è Disattivato