Pag 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 144
  1. #26
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 7629 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6174 mer, 05 febbraio 2003
    Do_urden 6020 gio, 27 giugno 2002
    Lord Yupa 5994 sab, 04 maggio 2002
    PG. 5561 ven, 10 maggio 2002
    Jolly Roger 5418 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5344 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5307 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5063 mer, 13 novembre 2002
    Tormentor 4455 dom, 03 marzo 2002
    blubrando 4350 dom, 06 ottobre 2002
    Kyo Kusanagi 4296 gio, 21 febbraio 2002
    Obi-Fran Kenobi 4197 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4116 gio, 02 gennaio 2003
    kaki 4066 dom, 18 agosto 2002
    jack1985 3755 mar, 08 ottobre 2002
    Fenris 3633 dom, 21 ottobre 2001
    Perfect Dark 3561 mar, 18 settembre 2001
    MasterSH 3540 dom, 29 dicembre 2002
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Pozz 3215 dom, 02 giugno 2002
    Frostbite 3094 dom, 08 dicembre 2002
    kingbove 3084 sab, 13 ottobre 2001
    ]|[Janos^Audron]|[ 2942 gio, 10 ottobre 2002
    C&C_R2 2932 gio, 22 novembre 2001
    Onslaught 2891 dom, 10 marzo 2002
    DeadStar 2863 mer, 30 ottobre 2002
    cetra 2822 mer, 06 febbraio 2002
    Davidian 2822 sab, 06 luglio 2002
    pierleo 2801 ven, 19 aprile 2002
    Pegasus 2745 gio, 28 febbraio 2002
    Vince 15 2731 dom, 16 settembre 2001
    Kaladan 2659 mar, 09 luglio 2002
    Fajko87 2642 dom, 24 febbraio 2002
    Twilight 2576 mar, 08 gennaio 2002
    Emack 2551 sab, 15 settembre 2001
    *Vazkor* 2545 dom, 28 aprile 2002
    Federisk 2519 ven, 20 settembre 2002
    ilMessia 2462 gio, 11 ottobre 2001
    NOXx 2385 lun, 14 ottobre 2002

  2. #27
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Aggiornamento:


    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 7698 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6182 mer, 05 febbraio 2003
    Do_urden 6020 gio, 27 giugno 2002
    Lord Yupa 5994 sab, 04 maggio 2002
    PG. 5630 ven, 10 maggio 2002
    Jolly Roger 5419 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5346 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5307 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5063 mer, 13 novembre 2002
    Tormentor 4457 dom, 03 marzo 2002
    blubrando 4416 dom, 06 ottobre 2002
    Kyo Kusanagi 4296 gio, 21 febbraio 2002
    Obi-Fran Kenobi 4197 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4129 gio, 02 gennaio 2003
    kaki 4073 dom, 18 agosto 2002
    jack1985 3772 mar, 08 ottobre 2002
    Fenris 3644 dom, 21 ottobre 2001
    Perfect Dark 3581 mar, 18 settembre 2001
    MasterSH 3552 dom, 29 dicembre 2002
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Pozz 3232 dom, 02 giugno 2002
    kingbove 3126 sab, 13 ottobre 2001
    Frostbite 3100 dom, 08 dicembre 2002
    C&C_R2 2969 gio, 22 novembre 2001
    Onslaught 2945 dom, 10 marzo 2002
    ]|[Janos^Audron]|[ 2945 gio, 10 ottobre 2002
    DeadStar 2918 mer, 30 ottobre 2002
    cetra 2837 mer, 06 febbraio 2002
    Davidian 2837 sab, 06 luglio 2002
    pierleo 2801 ven, 19 aprile 2002
    Pegasus 2748 gio, 28 febbraio 2002
    Vince 15 2737 dom, 16 settembre 2001
    Fajko87 2670 dom, 24 febbraio 2002
    Kaladan 2665 mar, 09 luglio 2002
    Twilight 2585 mar, 08 gennaio 2002
    Emack 2552 sab, 15 settembre 2001
    *Vazkor* 2545 dom, 28 aprile 2002
    Federisk 2530 ven, 20 settembre 2002
    ilMessia 2464 gio, 11 ottobre 2001
    NOXx 2402 lun, 14 ottobre 2002

  3. #28
    Banned L'avatar di CeC
    Data Registrazione
    22-11-01
    Località
    Rennes le Château
    Messaggi
    34,454

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti


    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 7852 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6245 mer, 05 febbraio 2003
    Lord Yupa 6116 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6089 gio, 27 giugno 2002
    PG. 5740 ven, 10 maggio 2002
    Jolly Roger 5503 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5378 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5335 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5063 mer, 13 novembre 2002
    blubrando 4506 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4468 dom, 03 marzo 2002
    Kyo Kusanagi 4360 gio, 21 febbraio 2002
    Obi-Fran Kenobi 4253 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4130 gio, 02 gennaio 2003
    kaki 4075 dom, 18 agosto 2002
    jack1985 3798 mar, 08 ottobre 2002
    Fenris 3661 dom, 21 ottobre 2001
    MasterSH 3618 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3607 mar, 18 settembre 2001
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Pozz 3256 dom, 02 giugno 2002
    kingbove 3205 sab, 13 ottobre 2001
    Frostbite 3122 dom, 08 dicembre 2002
    C&C_R2 3035 gio, 22 novembre 2001
    Onslaught 2965 dom, 10 marzo 2002
    ]|[Janos^Audron]|[ 2951 gio, 10 ottobre 2002
    DeadStar 2941 mer, 30 ottobre 2002
    pierleo 2918 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 2887 sab, 06 luglio 2002
    cetra 2867 mer, 06 febbraio 2002
    Vince 15 2797 dom, 16 settembre 2001
    Pegasus 2757 gio, 28 febbraio 2002
    Fajko87 2702 dom, 24 febbraio 2002
    Kaladan 2682 mar, 09 luglio 2002
    Twilight 2591 mar, 08 gennaio 2002
    *Vazkor* 2585 dom, 28 aprile 2002
    Federisk 2564 ven, 20 settembre 2002
    Emack 2554 sab, 15 settembre 2001
    ilMessia 2503 gio, 11 ottobre 2001
    NOXx 2418 lun, 14 ottobre 2002

  4. #29
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 8186 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6560 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6364 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6294 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6221 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5821 gio, 26 settembre 2002
    Zaknafein 5462 mer, 07 novembre 2001
    MMx 5415 dom, 28 ottobre 2001
    mad_dog 5063 mer, 13 novembre 2002
    blubrando 4534 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4498 dom, 03 marzo 2002
    Kyo Kusanagi 4458 gio, 21 febbraio 2002
    Obi-Fran Kenobi 4378 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4243 gio, 02 gennaio 2003
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    jack1985 4017 mar, 08 ottobre 2002
    MasterSH 3806 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3780 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3743 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3532 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3389 dom, 02 giugno 2002
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Frostbite 3202 dom, 08 dicembre 2002
    C&C_R2 3157 gio, 22 novembre 2001
    Onslaught 3103 dom, 10 marzo 2002
    cetra 3032 mer, 06 febbraio 2002
    pierleo 3028 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 2989 sab, 06 luglio 2002
    ]|[Janos^Audron]|[ 2973 gio, 10 ottobre 2002
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Vince 15 2907 dom, 16 settembre 2001
    Fajko87 2843 dom, 24 febbraio 2002
    Pegasus 2812 gio, 28 febbraio 2002
    Twilight 2739 mar, 08 gennaio 2002
    Kaladan 2704 mar, 09 luglio 2002
    *Vazkor* 2690 dom, 28 aprile 2002
    Federisk 2608 ven, 20 settembre 2002
    Emack 2600 sab, 15 settembre 2001
    NOXx 2570 lun, 14 ottobre 2002
    ilMessia 2551 gio, 11 ottobre 2001





    NOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooOOOOOOOOO OOOOOOOOOooooooooooooooooooooooOOOOOOOOO OOOOOOooooooooooooooo...


    sono sceso!

    tsk... ero quart'ultimo!

  5. #30
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 8186 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6560 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6367 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6297 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6221 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5822 gio, 26 settembre 2002
    Zaknafein 5462 mer, 07 novembre 2001
    MMx 5415 dom, 28 ottobre 2001
    mad_dog 5063 mer, 13 novembre 2002
    blubrando 4534 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4498 dom, 03 marzo 2002
    Kyo Kusanagi 4458 gio, 21 febbraio 2002
    Obi-Fran Kenobi 4387 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4243 gio, 02 gennaio 2003
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    jack1985 4022 mar, 08 ottobre 2002
    MasterSH 3809 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3786 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3745 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3532 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3395 dom, 02 giugno 2002
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Frostbite 3204 dom, 08 dicembre 2002
    C&C_R2 3159 gio, 22 novembre 2001
    Onslaught 3105 dom, 10 marzo 2002
    pierleo 3038 ven, 19 aprile 2002
    cetra 3032 mer, 06 febbraio 2002
    Davidian 2989 sab, 06 luglio 2002
    ]|[Janos^Audron]|[ 2973 gio, 10 ottobre 2002
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Vince 15 2913 dom, 16 settembre 2001
    Fajko87 2849 dom, 24 febbraio 2002
    Pegasus 2812 gio, 28 febbraio 2002
    Twilight 2753 mar, 08 gennaio 2002
    Kaladan 2704 mar, 09 luglio 2002
    *Vazkor* 2700 dom, 28 aprile 2002
    Federisk 2608 ven, 20 settembre 2002
    NOXx 2602 lun, 14 ottobre 2002
    Emack 2600 sab, 15 settembre 2001
    ilMessia 2551 gio, 11 ottobre 2001

    -7

  6. #31
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 8220 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6594 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6465 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6371 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6317 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5888 gio, 26 settembre 2002
    Zaknafein 5492 mer, 07 novembre 2001
    MMx 5473 dom, 28 ottobre 2001
    mad_dog 5080 mer, 13 novembre 2002
    blubrando 4534 dom, 06 ottobre 2002
    Kyo Kusanagi 4529 gio, 21 febbraio 2002
    Tormentor 4503 dom, 03 marzo 2002
    Obi-Fran Kenobi 4418 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4278 gio, 02 gennaio 2003
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    jack1985 4075 mar, 08 ottobre 2002
    MasterSH 3844 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3790 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3759 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3569 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3443 dom, 02 giugno 2002
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Frostbite 3226 dom, 08 dicembre 2002
    C&C_R2 3207 gio, 22 novembre 2001
    Onslaught 3122 dom, 10 marzo 2002
    pierleo 3051 ven, 19 aprile 2002
    cetra 3041 mer, 06 febbraio 2002
    Davidian 3014 sab, 06 luglio 2002
    ]|[Janos^Audron]|[ 2973 gio, 10 ottobre 2002
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Vince 15 2929 dom, 16 settembre 2001
    Fajko87 2878 dom, 24 febbraio 2002
    Pegasus 2823 gio, 28 febbraio 2002
    Twilight 2809 mar, 08 gennaio 2002
    *Vazkor* 2706 dom, 28 aprile 2002
    Kaladan 2706 mar, 09 luglio 2002
    Federisk 2630 ven, 20 settembre 2002
    NOXx 2626 lun, 14 ottobre 2002
    Emack 2624 sab, 15 settembre 2001
    ilMessia 2557 gio, 11 ottobre 2001

  7. #32
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Madonna mia ma allora questa è una guerra!


    Sono tornato al 3ultimo posto!




    LordKivan 8242 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6625 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6558 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6403 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6388 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5899 gio, 26 settembre 2002
    Zaknafein 5505 mer, 07 novembre 2001
    MMx 5500 dom, 28 ottobre 2001
    mad_dog 5094 mer, 13 novembre 2002
    Kyo Kusanagi 4557 gio, 21 febbraio 2002
    blubrando 4536 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4509 dom, 03 marzo 2002
    Obi-Fran Kenobi 4437 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4298 gio, 02 gennaio 2003
    jack1985 4104 mar, 08 ottobre 2002
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    MasterSH 3849 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3807 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3789 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3601 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3451 dom, 02 giugno 2002
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    C&C_R2 3232 gio, 22 novembre 2001
    Frostbite 3231 dom, 08 dicembre 2002
    Onslaught 3143 dom, 10 marzo 2002
    cetra 3066 mer, 06 febbraio 2002
    pierleo 3065 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 3025 sab, 06 luglio 2002
    ]|[Janos^Audron]|[ 2973 gio, 10 ottobre 2002
    Vince 15 2960 dom, 16 settembre 2001
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Fajko87 2890 dom, 24 febbraio 2002
    Pegasus 2855 gio, 28 febbraio 2002
    Twilight 2841 mar, 08 gennaio 2002
    Kaladan 2719 mar, 09 luglio 2002
    *Vazkor* 2710 dom, 28 aprile 2002
    Federisk 2644 ven, 20 settembre 2002
    NOXx 2634 lun, 14 ottobre 2002
    Emack 2624 sab, 15 settembre 2001
    ilMessia 2560 gio, 11 ottobre 2001

  8. #33
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Lord Yupa ha scritto ven, 06 giugno 2003 16:51
    Ma la classifica aggiornata com'è?
    intanto


    cmq la classifica aggiornata è questa:

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 8257 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6634 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6558 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6453 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6389 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5899 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5557 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5505 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5095 mer, 13 novembre 2002
    Kyo Kusanagi 4557 gio, 21 febbraio 2002
    blubrando 4536 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4514 dom, 03 marzo 2002
    Obi-Fran Kenobi 4438 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4298 gio, 02 gennaio 2003
    jack1985 4116 mar, 08 ottobre 2002
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    MasterSH 3855 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3817 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3804 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3611 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3482 dom, 02 giugno 2002
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    C&C_R2 3245 gio, 22 novembre 2001
    Frostbite 3231 dom, 08 dicembre 2002
    Onslaught 3157 dom, 10 marzo 2002
    cetra 3071 mer, 06 febbraio 2002
    pierleo 3065 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 3034 sab, 06 luglio 2002
    ]|[Janos^Audron]|[ 2973 gio, 10 ottobre 2002
    Vince 15 2968 dom, 16 settembre 2001
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Fajko87 2890 dom, 24 febbraio 2002
    Twilight 2867 mar, 08 gennaio 2002
    Pegasus 2859 gio, 28 febbraio 2002
    Kaladan 2719 mar, 09 luglio 2002
    *Vazkor* 2717 dom, 28 aprile 2002
    NOXx 2646 lun, 14 ottobre 2002
    Federisk 2644 ven, 20 settembre 2002
    Emack 2637 sab, 15 settembre 2001
    ilMessia 2562 gio, 11 ottobre 2001

  9. #34
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 8325 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6719 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6642 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6453 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6400 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5910 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5600 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5505 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5140 mer, 13 novembre 2002
    Kyo Kusanagi 4556 gio, 21 febbraio 2002
    blubrando 4540 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4516 dom, 03 marzo 2002
    Obi-Fran Kenobi 4445 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4317 gio, 02 gennaio 2003
    jack1985 4184 mar, 08 ottobre 2002
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    MasterSH 3905 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3826 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3815 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3659 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3518 dom, 02 giugno 2002
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    C&C_R2 3275 gio, 22 novembre 2001
    Frostbite 3231 dom, 08 dicembre 2002
    Onslaught 3167 dom, 10 marzo 2002
    cetra 3092 mer, 06 febbraio 2002
    pierleo 3067 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 3062 sab, 06 luglio 2002
    Vince 15 3003 dom, 16 settembre 2001
    ]|[Janos^Audron]|[ 2978 gio, 10 ottobre 2002
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Fajko87 2890 dom, 24 febbraio 2002
    Pegasus 2885 gio, 28 febbraio 2002
    Twilight 2873 mar, 08 gennaio 2002
    Kaladan 2721 mar, 09 luglio 2002
    *Vazkor* 2717 dom, 28 aprile 2002
    Federisk 2664 ven, 20 settembre 2002
    NOXx 2655 lun, 14 ottobre 2002
    Emack 2640 sab, 15 settembre 2001
    ilMessia 2564 gio, 11 ottobre 2001





    nooooooooooooooo

    di nuovo terzultimo

  10. #35
    Banned L'avatar di CeC
    Data Registrazione
    22-11-01
    Località
    Rennes le Château
    Messaggi
    34,454

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione
    LordKivan 8329 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6740 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6648 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6453 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6400 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5910 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5615 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5505 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5140 mer, 13 novembre 2002
    Kyo Kusanagi 4556 gio, 21 febbraio 2002
    blubrando 4540 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4521 dom, 03 marzo 2002
    Obi-Fran Kenobi 4457 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4317 gio, 02 gennaio 2003
    jack1985 4202 mar, 08 ottobre 2002
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    MasterSH 3905 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3830 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3823 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3670 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3547 dom, 02 giugno 2002
    C&C_R2 3290 gio, 22 novembre 2001
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Frostbite 3234 dom, 08 dicembre 2002
    Onslaught 3178 dom, 10 marzo 2002
    cetra 3101 mer, 06 febbraio 2002
    pierleo 3067 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 3062 sab, 06 luglio 2002
    Vince 15 3008 dom, 16 settembre 2001
    ]|[Janos^Audron]|[ 2980 gio, 10 ottobre 2002
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Fajko87 2890 dom, 24 febbraio 2002
    Pegasus 2886 gio, 28 febbraio 2002
    Twilight 2873 mar, 08 gennaio 2002
    Kaladan 2721 mar, 09 luglio 2002
    *Vazkor* 2717 dom, 28 aprile 2002
    NOXx 2683 lun, 14 ottobre 2002
    Federisk 2674 ven, 20 settembre 2002
    Emack 2640 sab, 15 settembre 2001
    ilMessia 2564 gio, 11 ottobre 2001

  11. #36
    Il Nonno L'avatar di Twilight
    Data Registrazione
    08-01-02
    Località
    Cremona
    Messaggi
    7,440

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    LordKivan 8339
    MiKeLezZ 6743
    PG. 6648
    Lord Yupa 6453
    Do_urden 6400
    Jolly Roger 5921
    MMx 5619
    Zaknafein 5509
    mad_dog 5140
    Kyo Kusanagi 4556
    blubrando 4540
    Tormentor 4521
    Obi-Fran Kenobi 4459
    krukawa 4317
    jack1985 4202
    kaki 4079
    MasterSH 3905
    Perfect Dark 3834
    Fenris 3824
    kingbove 3676
    Pozz 3554
    C&C_R2 3295
    Ergo The Elf 3280
    Frostbite 3234
    Onslaught 3178
    cetra 3102
    pierleo 3067
    Davidian 3062
    Vince 15 3008
    ]|[Janos^Audron]|[ 2982
    DeadStar 2940
    Twilight 2894
    Fajko87 2890
    Pegasus 2886
    Kaladan 2721
    *Vazkor* 2717
    NOXx 2683
    Federisk 2679
    Emack 2640
    stevegeta 2569

  12. #37
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 8379 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6830 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6745 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6521 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6428 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5926 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5677 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5536 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5140 mer, 13 novembre 2002
    Kyo Kusanagi 4596 gio, 21 febbraio 2002
    blubrando 4540 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4523 dom, 03 marzo 2002
    Obi-Fran Kenobi 4491 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4317 gio, 02 gennaio 2003
    jack1985 4231 mar, 08 ottobre 2002
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    MasterSH 3909 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3838 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3837 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3693 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3566 dom, 02 giugno 2002
    C&C_R2 3305 gio, 22 novembre 2001
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Frostbite 3234 dom, 08 dicembre 2002
    Onslaught 3188 dom, 10 marzo 2002
    cetra 3128 mer, 06 febbraio 2002
    pierleo 3082 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 3077 sab, 06 luglio 2002
    Vince 15 3013 dom, 16 settembre 2001
    ]|[Janos^Audron]|[ 2988 gio, 10 ottobre 2002
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Twilight 2934 mar, 08 gennaio 2002
    Fajko87 2901 dom, 24 febbraio 2002
    Pegasus 2900 gio, 28 febbraio 2002
    Kaladan 2721 mar, 09 luglio 2002
    *Vazkor* 2718 dom, 28 aprile 2002
    NOXx 2706 lun, 14 ottobre 2002
    Federisk 2698 ven, 20 settembre 2002
    Emack 2643 sab, 15 settembre 2001
    stevegeta 2581 mar, 11 dicembre 2001

  13. #38
    Il Nonno L'avatar di Twilight
    Data Registrazione
    08-01-02
    Località
    Cremona
    Messaggi
    7,440

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    LordKivan 8381 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6830 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6745 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6521 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6440 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5939 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5682 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5536 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5140 mer, 13 novembre 2002
    Kyo Kusanagi 4596 gio, 21 febbraio 2002
    blubrando 4540 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4523 dom, 03 marzo 2002
    Obi-Fran Kenobi 4492 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4317 gio, 02 gennaio 2003
    jack1985 4232 mar, 08 ottobre 2002
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    MasterSH 3909 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3839 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3837 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3693 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3566 dom, 02 giugno 2002
    C&C_R2 3309 gio, 22 novembre 2001
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Frostbite 3234 dom, 08 dicembre 2002
    Onslaught 3188 dom, 10 marzo 2002
    cetra 3132 mer, 06 febbraio 2002
    pierleo 3082 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 3077 sab, 06 luglio 2002
    Vince 15 3013 dom, 16 settembre 2001
    ]|[Janos^Audron]|[ 2988 gio, 10 ottobre 2002
    Twilight 2943 mar, 08 gennaio 2002
    DeadStar 2940 mer, 30 ottobre 2002
    Fajko87 2901 dom, 24 febbraio 2002
    Pegasus 2900 gio, 28 febbraio 2002
    Kaladan 2721 mar, 09 luglio 2002
    *Vazkor* 2718 dom, 28 aprile 2002
    NOXx 2718 lun, 14 ottobre 2002
    Federisk 2698 ven, 20 settembre 2002
    Emack 2643 sab, 15 settembre 2001
    stevegeta 2581 mar, 11 dicembre 2001





    e anche Deadstar è sorpassato !!! Janos ariiiiiiiiiiiiiiiiiivooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!

  14. #39
    NOXx
    ospite

    Predefinito Re: Classifica post - Utenti

    Utente Numero di messaggi Data di registrazione Azione
    LordKivan 8381 ven, 13 dicembre 2002
    MiKeLezZ 6830 mer, 05 febbraio 2003
    PG. 6745 ven, 10 maggio 2002
    Lord Yupa 6521 sab, 04 maggio 2002
    Do_urden 6444 gio, 27 giugno 2002
    Jolly Roger 5945 gio, 26 settembre 2002
    MMx 5683 dom, 28 ottobre 2001
    Zaknafein 5536 mer, 07 novembre 2001
    mad_dog 5140 mer, 13 novembre 2002
    Kyo Kusanagi 4596 gio, 21 febbraio 2002
    blubrando 4540 dom, 06 ottobre 2002
    Tormentor 4523 dom, 03 marzo 2002
    Obi-Fran Kenobi 4492 ven, 16 novembre 2001
    krukawa 4317 gio, 02 gennaio 2003
    jack1985 4232 mar, 08 ottobre 2002
    kaki 4079 dom, 18 agosto 2002
    MasterSH 3909 dom, 29 dicembre 2002
    Perfect Dark 3841 mar, 18 settembre 2001
    Fenris 3837 dom, 21 ottobre 2001
    kingbove 3693 sab, 13 ottobre 2001
    Pozz 3566 dom, 02 giugno 2002
    C&C_R2 3309 gio, 22 novembre 2001
    Ergo The Elf 3280 sab, 07 dicembre 2002
    Frostbite 3234 dom, 08 dicembre 2002
    Onslaught 3188 dom, 10 marzo 2002
    cetra 3134 mer, 06 febbraio 2002
    pierleo 3082 ven, 19 aprile 2002
    Davidian 3077 sab, 06 luglio 2002
    Vince 15 3013 dom, 16 settembre 2001
    ]|[Janos^Audron]|[ 2988 gio, 10 ottobre 2002
    Twilight 2949 mar, 08 gennaio 2002
