Nuovo topic di discussione per benchmark e comparazioni.
Nella prima pagina tenterò di tenere il più aggiornato possibile in modo tale che si possa avere una panoramica delle prestazioni grafiche delle scheda video.
Ovviamente possiamo decidere di aggiungere qualsivoglia benchmark alla compilation, basta avere dei parametri generali validi per tutti.
Per scaricare il benchmark basta cliccare sull'immagine relativa.
Per entrare nella lista è necessario benchare con i parametri stabiliti e scrivere il proprio risultato in:
Nome | GPU | Clock GPU | CPU@Clock | fps
E screen per verificare i corretti parametri (o equivalente .html .xml)
Heaven Benchmark DX10 1920x1080 default AA 0x AF 0x Shaders High
Versione 3.0
Sandwich| GTX570 | 800/2000 | i2600k@4800 MHz |
77.2 fps
Nitroin| HD5850 | 840/1050 | i5 750k@2667 MHz |
61.0 fps
Mr.Evil| HD6570 | 650/650 | G620@2600 MHz |
15.6 fps
Versione 2.5
Kaiman | 2x GTX 580 | 783/2010 | i7 920@3800 MHz | 127.7 fps
keymano25| HD 7970 | 950/1380 | i5 [email protected] | 112.4 fps
Mundungus | GTX 580 | 950/2050 | i7 2600k@4300 MHz | 72.3 fps
Vault Boy | GTX 580 | 783/2010 | i7 2600k@3400MHz | 66.0fps
Mundungus | GTX 580 | 783/2010 | i7 2600k@3400 MHz | 63.9 fps
Sandwich | GTX 570 | 800/2000 | i7 2600k@4800 MHz | 60.4 fps
Terrornoize | GTX 560 Ti | 915/2125 | i7 2600K@5000Mhz | 53.8 fps
BigDario | GTX 560 Ti | 835/2050 |i7 920@3800MHz | 50,9 fps
Glorfindel75 | GTX 560 Ti | 850/2050 | i5 2500@3300 MHz | 50.9 fps
Spochyn | GTX 470 | 760/1800 | i7 930@3800 MHz | 50.1 fps
Gich | HD 6870 | 900/1050 | x4 955@3200MHz | 47.2 fps
Legolas_85 | HD6850 | 900/1100 | X4 631@3250 Mhz | 47.0 fps
Spochyn | GTX 470 | 607/1674 | i7 930@3800 MHz | 42.5 fps
Mardok79 | GTX 460 | 825/1850 | E8500@4037 MHz | 41.9 fps
Mardok79 | GTX 460 | 700/1800 | E8500@4037 MHz | 38.0 fps
Nitroin | HD 4890 | 950/1125 | E8400@3600 MHz | 36.8 fps
BigViper | GTX 260 216sp | 740/1300 | i5 750@4000 MHz | 35.3 fps
Kaiman| GTS 450 | 783/1804 | Q6600@2400Mhz | 31,6 fps
Mr.Evil| GTX 260 | 666/1404 | E8400@3750 MHz | 30.0 fps
*Peppe_94*| HD 4850 | 670/970 | Q6600@3200MHz | 22.1 fps
Nitroin | HD 5650M | 700/1000 | P320@2100 MHz | 11.4 fps
Heaven Benchmark DX11 1920x1080 default AA 0x AF 0x Shaders High Tesselation Extreme
Versione 3.0
Sandwich| GTX570 | 800/2000 | i2600k@4800 MHz |
47.2 fps
Mr.Evil| HD6570 | 650/650 | G620@2600 MHz |
9 fps
Versione 2.5
Kaiman | 2x GTX 580 | 783/2010 | i7 920@3800 MHz | 84.4 fps
keymano25 | HD 7970 | 950/1380 | i5 [email protected] | 72.8 fp
Mundungus | GTX 580 | 950/2050 | i7 2600k@4300 MHz | 47.6 fps
Vault Boy | GTX 580 | 783/2010 | i7 2600k@3400MHz | 43.0fps
Mundungus | GTX 580 | 783/2010 | i7 2600k@3400 MHz | 41.9 fps
Sandwich | GTX 570 | 800/2000 | i7 2600k@4800 MHz | 39.2 fps
Spochyn | GTX 470 | 760/1800 | i7 930@3800 MHz | 33.8 fps
Terrornoize | GTX 560 Ti | 915/2125 | i7 2600k@5000Mhz | 31.7 fps
Glorfindel75 | GTX 560 Ti| 850/2050 | i5 2500@3300 MHz | 30.0 fps
BigDario | GTX 560 Ti | 835/2050 |i7 920@3800 MHz | 29,8 fps
Spochyn | GTX 470 | 607/1674 | i7 930@3800 MHz | 28.3 fps
Mardok79 | GTX 460 | 825/1850 | E8500@4037 MHz | 24.9 fps
Legolas_85 | HD6850 | 900/1100 | X4 631@3250 Mhz | 24.6 fps
Gich | HD 6870 | 900/1050 | x4 955@3200MHz | 24.5 fps
Mardok79 | GTX 460 | 700/1800 | E8500@4037 MHz | 22.1 fps
Kaiman| GTS 450 | 783/1804 | Q6600@2400Mhz | 16,7 fps
Nitroin | HD 5650M | 700/1000 | P320@2100 MHz | 6.8 fps
.