in altri posti del mondo staremmo discutendo l'ordine di grandezza.
l'antisismica giapponese è cazzuta, com'è ovvio.
Visualizzazione Stampabile
in altri posti del mondo staremmo discutendo l'ordine di grandezza.
l'antisismica giapponese è cazzuta, com'è ovvio.
per non dimenticare, il video più apocalittico della storia a mio avviso.
http://www.youtube.com/watch?v=RDOuwMj7Xzo&
cristo la nave in mezzo ai campi :uhoh:
Nanatsucoso sta bene, comunque.
Ha fatto sapere tramite una mail ad un amico che è ok, e che sono in blackout quindi le comunicazioni sono difficoltose.
impressionante.
http://earthquake.usgs.gov/earthquak.../10/140_35.gif
Alla faccia delle scosse di assestamento :urka:
Codice:MAG UTC DATE-TIME LAT LON DEPTH Region
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:51 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:58 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:06 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:08 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:36 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:57 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:02 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:31 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
le scosse di assestamento sono tutte simili al terremoto de l'aquila (anche se più profonde)- :bua:
notare come sia tutto un bombordare di scosse in quella zona... fortunatamente non è accaduto sulla terraferma...
Previsioni USGS:
Red alert level for economic losses. Extensive damage is probable and the disaster is likely widespread. Estimated economic losses are less than 1% of GDP of Japan. Past events with this alert level have required a national or international level response. Orange alert level for shaking-related fatalities. Significant casualties are likely.
Codice:ESTIMATED FATALITY ALERT: ORANGE
ESTIMATED FATALITIES (LEVEL) Probability (%)
0 (GREEN) 0
1 to 9 (YELLOW) 2
10 to 99 (YELLOW) 47
100 to 999 (ORANGE) 48
1 to 10 thousand (RED) 3
10 to 100 thousand (RED) 0
100 thousand + (RED) 0
ESTIMATED ECONOMIC ALERT: RED
ESTIMATED VALUE IN USD (LEVEL) Probability (%)
0 to 1 million (GREEN) 0
1 to 10 million (YELLOW) 0
10 to 100 million (YELLOW) 2
100 million to 1 billion (ORANGE) 15
1 to 10 billion (RED) 39
10 to 100 billion (RED) 34
100 billion + (RED) 9
Se rimane a 8.9, è il 5° terremoto più potente da quando vengono registrati in modo scentifico. http://earthquake.usgs.gov/earthquak...gest_world.php
Gnappo :rotfl:
eccolo il video della diga ch si spezza... e l'acqua spazza via tutto... dio
ste cose mi dstruggono dentro...
http://tv.repubblica.it/dossier/giap...eo=&pagefrom=1
Edita la bestemmia però
:asd:Citazione:
Il Papa apparirà in tv. Benedetto 16:9.
Allargando un po' il quadro, il disastro giapponese potrebbe essere una occasione d'oro per Gheddafi di riprendersi la Libia, con ogni mezzo, mentre gli occhi del mondo sono rivolti altrove.
In pratica comincio a temere che il terremoto possa causare più morti in Libia che in Giappone...
in teoria è questa ad aver ceduto
http://maps.google.it/maps?q=37.1236...,0.014162&z=17
http://www.panoramio.com/photo/3819842
Ganppo basta :rotfl:
come al solito, immagini magnifiche e terribili da Big Picture.
http://www.boston.com/bigpicture/201...its_japan.html
ma la 36 è la Salerno-Reggio Calabria!
E alla 39 c'è Antonio Inoki.
Letto in Book-Machine topic riguardante una legge in via d'approvazione che "regolamenterebbe" gli sconti applicabili ai libri...chi ne sa di più potrebbe raccontare qualcosa qui in BS?
Jaq?
abaper non leggere :asd:
http://www.wolfstep.cc/2011/03/fatto...-o-meglio.html
eccheppalle moloch! appena tornato e subito tiri fuori wolfstep?
:asd:
ma poi, voglio dire, se è una legge così sovietica e attentatrice della libertà e del liberismo, di certo il parlamento della libertà non la farà passare, giusto?